เครื่องบิน Gripen 39 C/D
ผู้สร้าง | บริษัท Saab ประเทศสวีเดน |
เครื่องยนต์ | Volvo Aero Corporation RM 12 Turbofan จำนวน ๑ เครื่อง ให้แรงขับ ๑๘,๑๐๐ ปอนด์ |
กางปีก | ๒๗ ฟุต ๖ นิ้ว |
ยาว | ๔๖ ฟุต ๓ นิ้ว (๔๘ ฟุต ๕ นิ้ว สำหรับเครื่องสองที่นั่ง) |
สูง | ๑๔ ฟุต ๘ นิ้ว |
น้ำหนักเปล่า | ๑๔,๙๖๐ ปอนด์ |
น้ำหนักสูงสุด | ๓๐,๘๐๐ ปอนด์ |
ความเร็วสูงสุด | ๒.๐ เท่าของความเร็วเสียง และ supersonic ในทุกความสูง |
เพดานบิน | ๖๕,๐๐๐ ฟุต |
รัศมีปฏิบัติการ | ๕๐๐ ไมล์ทะเล |
บินได้นาน | ๒ ชั่งโมง ๓๐ นาที |
การปฏิบัติภารกิจ | การบินสกัดกั้น ,การบินโจมตี และการบินลาดตระเวนทางอากาศ |
ระบบอาวุธ | สามารถใช้ระบบอาวุธได้หลายรูปแบบ เช่น AIM-120 AMRAAM ,AIM-9M , AGM-65 Maverick ,ระเบิดอเนกประสงค์ Mk Series และ RBS-15F เป็นต้น |
เครื่องบิน Saab 340 AEW
ผู้สร้าง | บริษัท Saab ประเทศสวีเดน |
เครื่องยนต์ | Turboprop GE CT7-9B จำนวน ๒ เครื่อง ให้แรงขับเครื่องละ ๑,๗๓๐ แรงม้า |
กางปีก | ๗๐ ฟุต ๔ นิ้ว |
ยาว | ๖๔ ฟุต ๙ นิ้ว |
สูง | ๒๒ ฟุต ๑๑ นิ้ว |
น้ำหนักสูงสุด | ๒๘,๙๔๑ ปอนด์ |
ความเร็วสูงสุด | ๒๔๕ ไมล์ทะเล/ชั่วโมง |
เพดานบิน | ๒๕,๐๐๐ ฟุต |
บินได้นาน | ๕ ชั่วโมง |
ระบบเรดาร์ | เรดาร์ควบคุมและแจ้งเตือนภัยในอากาศแบบ Active Phased-Array Pulse-Doppler Radar สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ทั้งในอากาศ บนพื้นดิน และพื้นน้ำ รัศมีการตรวจจับเป้าหมายประมาณ ๒๔๗ ไมล์ทะเล |
เครื่องบิน F-5
ประเภท ขับไล่ 1 หรือ 2 ที่นั่ง
เครื่องยนต์ Two General Electric J85-GE-13
แรงขับ GE-4,080 ปอนด์
PW-1,850 ปอนด์
กางปีก 25 ฟุต 3 นิ้ว
ความยาว 47 ฟุต 2 นิ้ว
ความสูง 13 ฟุต 2 นิ้ว
น้ำหนัก GE-20,676 ปอนด์
PW-20,677 ปอนด์
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 24,676 ปอนด์
ความเร็วสูงสุด 925 Mph
พิสัยบิน 2,595 กิโลเมตร
ที่มา : เว็บไซต์กองบิน 7 กองทัพอากาศ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น